結局どこの銀行がお得なの?という方のために、ざっくり手数料を比較してみました。
各種手数料は、ネットバンクのほうが手数料が安い傾向にあります。
ただし、ネットバンクは、自社のATMが無いため、入出金のためにコンビニATMや他社のATMを使用する必要があり、それぞれ手数料が発生する傾向にあります。
各行とも、条件に応じて無料回数が設定されていることが多いため、自分がどの条件なら有利かを見極めて利用するのが良いでしょうか。
ATM手数料
| 銀行名 | ATM手数料(自行ATM) | ATM手数料(提携コンビニATM) | ATM手数料(他行ATM) |
| 三菱UFJ銀行 | 無料(時間外110円) | 110円~220円 | 220円~330円 |
| 三井住友銀行 | 無料(時間外110円) | 110円~220円 | 220円~330円 |
| みずほ銀行 | 無料(時間外110円) | 110円~220円 | 220円~330円 |
| りそな銀行 | 無料(時間外110円) | 110円~220円 | 220円~330円 |
| ゆうちょ銀行 | 無料(時間外110円) | 110円~220円(ファミリーマートなどに設置) | – |
| 楽天銀行 | – | 220円~330円 | – |
| PayPay銀行 | – | 110円~330円 | – |
| ソニー銀行 | – | 無料(月4回まで) | – |
| 住信SBIネット銀行 | – | 無料(月2回~10回無料など) | – |
振り込み手数料
| 銀行名 | ATM(自行/提携コンビニ/他行) | インターネットバンキング(他行宛) | 振込手数料無料回数(月) | 備考(主な優遇条件など) |
| 三菱UFJ銀行 | 自行:無料(時間外110円)コンビニ:110円~220円他行:220円~330円 | 3万円未満:154円3万円以上:220円 | 条件により1~3回 | 特定の取引やサービス利用で無料回数。Pontaポイントとの連携など。 |
| 三井住友銀行 | 自行:無料(時間外110円)コンビニ:110円~220円他行:220円~330円 | 3万円未満:154円3万円以上:220円 | Olive契約で3回 | Oliveアカウント契約で特典。ことら送金対応。 |
| みずほ銀行 | 自行:無料(時間外110円)コンビニ:110円~220円他行:220円~330円 | 3万円未満:154円3万円以上:220円 | 条件により1~3回 | みずほマイレージクラブの利用状況に応じた無料回数。 |
| りそな銀行 | 自行:無料(時間外110円)コンビニ:110円~220円他行:220円~330円 | 3万円未満:154円3万円以上:220円 | 条件により1~3回 | りそなクラブポイントプログラムによる優遇。 |
| ゆうちょ銀行 | 自行:無料(時間外110円)コンビニ:110円~220円他行:なし | 5万円未満:165円5万円以上:275円 | 0回 | 自行宛(ゆうちょ銀行間)は無料。 |
| 楽天銀行 | コンビニ:220円~330円(ATM利用回数に応じ月1回~無料) | 3万円未満:145円3万円以上:250円 | ハッピープログラムで1~3回 | 預金残高や取引状況に応じたハッピープログラムのランクで無料回数が増加。 |
| PayPay銀行 | コンビニ:110円~330円(月1回~無料など条件あり) | 55円~75円 | 条件により1~3回 | 預金残高などに応じた無料回数。 |
| ソニー銀行 | コンビニ:無料(月4回まで)他行:なし | 110円 | 条件により1回 | 外貨預金残高などに応じた優遇プログラム。 |
| 住信SBIネット銀行 | コンビニ:無料(月2~10回無料)他行:なし | 77円 | 条件により1~10回 | ランク制度(スマートプログラム)による非常に充実した無料回数。 |
| auじぶん銀行 | コンビニ:無料(月2~15回無料)他行:なし | 99円 | 条件により1~15回 | じぶんプラスのランクに応じた無料回数。 |
おまけ
また、複数の銀行に口座を持っている場合、お金の移動はどうしていますか?
ATMや振り込みで出金→入金すると手数料がかかります。
そんな時に、お金の移動を無料で行えるAirWALLET(エアウォレット)という、夢のようなアプリがありますので、こちらも参考にしてみてくださいね。




